Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 4.2.2021 | 1.7.2021, 1.1.2022 |
Zákon o DPH | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Daňový řád | 1.1.2021 | 1.6.2021 |
Zákon o účetnictví | 1.1.2021 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.2.2021 | 1.1.2022, 1.1.2023 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.1.2024 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2021 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.1.2021 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.1.2021 | - |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Kurzy měn 3.3.2021 | |
![]() | 26,14 CZK (0)![]() |
![]() | 21,69 CZK (-0,04)![]() |
![]() | 30,26 CZK (+0,03)![]() |
![]() | 29,41 CZK (-0,06)![]() |
![]() | 20,3 CZK (-0,03)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 0,25 % platnost od 11.5.2020 |
Diskontní sazba | 0,05 % platnost od 11.5.2020 |
Lombardní sazba | 1 % platnost od 11.5.2020 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |