Praktické informace
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Digismlouvy.cz.
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.1.2022 | 1.7.2023 |
Zákon o DPH | 27.4.2022 | 1.7.2022 |
Daňový řád | 1.6.2021 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2022 | - |
Zákon o spotřebních daních | 27.4.2022 | 1.6.2022, 1.7.2022, 1.10.2022, 1.1.2023 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.7.2023, 1.1.2024 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2022 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.4.2022 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.4.2022 | 1.1.2023 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.2.2022 | 1.1.2023, 1.1.2025 |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.1.2022 | 1.1.2023 |
Kurzy měn 5.4.2022 | |
![]() | 24,34 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 22,19 CZK (+0,1)![]() |
![]() | 29,16 CZK (+0,17)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 18,06 CZK (+0,06)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 5,75 % platnost od 6.5.2022 |
Diskontní sazba | 4,75 % platnost od 6.5.2022 |
Lombardní sazba | 6,75 % platnost od 6.5.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |