Praktické informace
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Digismlouvy.cz.
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 1.7.2023 | - |
Občanský zákoník | 6.1.2023 | - |
Insolvenční zákon | 23.9.2023 | - |
Živnostenský zákon | 15.1.2023 | 1.1.2024, 1.1.2025 |
Trestní zákoník | 1.7.2023 | - |
Zákon o veřejných rejstřících | 1.7.2023 | 1.7.2024 |
Občanský soudní řád | 1.8.2023 | 1.10.2023 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 23.9.2023 | 1.10.2023, 1.1.2024 |
Zákon o DPH | 23.9.2023 | 1.1.2024 |
Daňový řád | 1.1.2023 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2022 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.8.2023 | - |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.1.2024, 1.1.2025 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.7.2023 | 1.10.2023, 1.1.2024 |
Zákon o zaměstnanosti | 1.7.2023 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.4.2023 | - |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.7.2023 | 1.1.2024, 1.1.2025 |
Zákon o důchodovém pojištění | 20.3.2023 | 1.10.2023, 1.10.2024 |
Kurzy měn 27.9.2023 | |
![]() | 24,47 CZK (+0,04)![]() |
![]() | 23,21 CZK (+0,19)![]() |
![]() | 28,18 CZK (+0,12)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,56 CZK (+0,09)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |