Praktické informace
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Digismlouvy.cz.
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 4.2.2021 | 1.7.2021, 1.1.2022 |
Zákon o DPH | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Daňový řád | 1.1.2021 | 1.6.2021 |
Zákon o účetnictví | 1.1.2021 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.2.2021 | 1.1.2022, 1.1.2023 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2021 | 1.1.2024 |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2021 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.1.2021 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.1.2021 | - |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.1.2021 | 1.1.2022 |
Kurzy měn 12.4.2021 | |
![]() | 26,03 CZK (+0,09)![]() |
![]() | 21,86 CZK (+0,04)![]() |
![]() | 30,08 CZK (+0,16)![]() |
![]() | 28,3 CZK (+0,04)![]() |
![]() | 19,99 CZK (+0,1)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 0,25 % platnost od 11.5.2020 |
Diskontní sazba | 0,05 % platnost od 11.5.2020 |
Lombardní sazba | 1 % platnost od 11.5.2020 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |